Mamy rekord!

Mamy rekord!

29 września na hali ZSOMS odbyły się zawody lekkoatletyczne. Pod opieką Joanny Stankiewicz i Damiana Sergiela uczniowie naszej szkoły zdobyli 1057 pkt i II miejsce w ogólnej klasyfikacji. Liczba zdobytych punktów to rekord szkoły, najlepszy wynik od 23 lat – od kiedy prowadzone są statystyki. Należy zaznaczyć, że walczyliśmy z gigantami ZSOMS i ogromnym Centrum nr 1, które powstało z połączenia Ekonomika, Budowlanki i Zawodówki. Gratulujemy!!!

Joanna Stankiewicz

Szkolna liga LA 2015/2016 

SKOK W DAL

1 Klima Daniel 1bt 5,56 98 pkt
2 Cycoń Bartosz 4bt 5,29 87 pkt
3 Książek Michał 1ft 5,23  —————–
4 Gustin Adrian 2at 5,20  —————-
5 Staniek Marcin 3et 5,10  —————–

Pchnięcie kulą

1 Krybus Adrian 4dt 10,96 123 pkt
2 Szyra Rafał 4ct 10,94 123 pkt
3 Mordarski Bartłomiej 3at 10,21  —————-
4 Kowaczek Sebastian 4dt 10,12  —————–
5 Wrazidło Paweł 4dt 9,91  —————-
6 Szaran Paweł 2ct 9,05  —————–

1500m

1 Pośpiech Szymon 3dz 4,44,00 64 pkt
2 Wielgus Dominik 2dz 4,51,7 50 pkt
3 Jędrys Cyryl 3az 4,53,9 —————–
4 Kwiatkowski Dawid 1dz 5,06,4 —————–
5 Bortel Michał 1ct 5,12,3 —————–

400m

1 Zaczyk Marek 4et 0,58,5 93 pkt
2 Warzeszka Michał 2az 0,59,0 89 pkt
3 Kocur Denis 4bt 0,59,4 —————–
4 Goniowski Mateusz 4bt 0,59,7 —————–

100m                                         sztafeta

1 Żuk-Żukowski Rafał 2ct 11,98 (12,00) 114 pkt 109 pkt
2 Modła Dawid 3et 12,0 107 pkt
3 Ligocki Piotr 4bt 12,2 ————-
4 Nowak Kamil 3bt 12,2 ————-
5 Pradela Patryk 1cz 12,4 —————– ————–
6 Kupka Marek 4ct 12,5 —————– ————–

1057 pkt

Szkolna Liga LA 2015/2016

Im ZSOMS – 1329 pkt 

II m CKZiU 2 „Mechanik”- 1057 pkt 

III m CKZiU 1 – 904 pkt

IV m LO 2 – 593